Certification N°100017372

9.5

MINT
Centrage 9.5
Surface 9
Coins 10
Bords 10
  • Numéro de certification 100017372
  • Date de certification 29 juillet 2024
  • Jeu Pokémon
  • Année 2023
  • Langue Anglais
  • Set 151 - Collection Ultra Premium : Mew
  • Numéro 205
  • Nom MEW EX
  • Variation Gold Metal
  • Images additionnelles 6

Population totale : 53

SGS 9.5 MINT

N° certification Date Centrage Coins Bords Surface Note Grade
100010487 10 novembre 2023 10 10 9.5 9.5 10 GEM MINT
100010658 9 octobre 2023 N/A N/A N/A N/A 9.5 MINT
310000406 30 octobre 2023 N/A N/A N/A N/A 9.5 MINT
310000480 16 novembre 2023 10 9.5 10 9.5 10 GEM MINT
100010974 23 novembre 2023 10 10 10 9.5 10 GEM MINT
100010997 14 novembre 2023 10 10 9 10 9.5 MINT
100011022 20 novembre 2023 10 9.5 10 9 9.5 MINT
100011038 20 novembre 2023 10 10 10 9 9.5 MINT
100011040 23 octobre 2023 10 10 10 9 9.5 MINT
100011138 20 novembre 2023 N/A N/A N/A N/A 9.5 MINT
100011152 8 novembre 2023 N/A N/A N/A N/A 9.5 MINT
100011258 20 novembre 2023 10 10 10 9 9.5 MINT
100011317 20 novembre 2023 10 10 10 9 9.5 MINT
100011371 7 décembre 2023 9.5 9 9 9 9 NM/MT
100011380 21 novembre 2023 N/A N/A N/A N/A 9.5 MINT
100011681 4 décembre 2023 10 10 10 9 9.5 MINT
100011971 21 décembre 2023 N/A N/A N/A N/A 9.5 MINT
100011972 21 décembre 2023 N/A N/A N/A N/A 9.5 MINT
100011975 19 décembre 2023 N/A N/A N/A N/A 9.5 MINT
100012041 18 décembre 2023 10 10 10 9.5 10 GEM MINT
100012053 21 décembre 2023 N/A N/A N/A N/A A AUTHENTIC
100012163 21 décembre 2023 10 10 10 9 9.5 MINT
100012177 21 novembre 2023 N/A N/A N/A N/A 9 NM/MT
100012178 4 décembre 2023 N/A N/A N/A N/A 9.5 MINT
100012179 4 décembre 2023 N/A N/A N/A N/A 9 NM/MT
100012180 14 décembre 2023 N/A N/A N/A N/A 9 NM/MT
100012201 21 décembre 2023 10 10 9 9 9 NM/MT
100012894 23 janvier 2024 N/A N/A N/A N/A 10 GEM MINT
100012975 1 février 2024 N/A N/A N/A N/A 10 GEM MINT
100012999 26 janvier 2024 9.5 10 9.5 9 9.5 MINT
100013168 2 février 2024 10 10 10 9.5 10 GEM MINT
100013413 8 février 2024 10 10 9 9.5 9.5 MINT
100013787 6 février 2024 N/A N/A N/A N/A 9 NM/MT
100013788 6 février 2024 N/A N/A N/A N/A 10 GEM MINT
100013814 15 février 2024 10 10 10 9 9.5 MINT
100013863 15 février 2024 10 10 10 9.5 10 GEM MINT
100013990 12 février 2024 10 10 9.5 8 9 NM/MT
100014113 20 février 2024 9.5 10 10 9.5 10 GEM MINT
100014449 29 février 2024 10 10 10 9 9.5 MINT
100014625 2 avril 2024 10 10 10 8 9 NM/MT
100014652 23 avril 2024 10 10 10 9 9.5 MINT
100014762 28 février 2024 10 10 9.5 9 9.5 MINT
100014940 29 février 2024 N/A N/A N/A N/A 10 GEM MINT
100015545 29 avril 2024 N/A N/A N/A N/A 9 NM/MT
100012173 19 avril 2024 10 9.5 9.5 9 9.5 MINT
302000099 19 mars 2024 9.5 10 9.5 8 9 NM/MT
304000011 3 avril 2024 N/A N/A N/A N/A 9.5 MINT
100017089 23 juillet 2024 9.5 10 10 9 9.5 MINT
307000281 29 juillet 2024 9.5 10 9.5 10 10 GEM MINT
307000282 29 juillet 2024 9.5 10 10 9 9.5 MINT
307000283 29 juillet 2024 9.5 10 10 9.5 10 GEM MINT
100017372 29 juillet 2024 9.5 10 10 9 9.5 MINT
100018220 9 mars 2025 N/A N/A N/A N/A 9.5 MINT